Bolsa Família Março 2024: antecipação disponível HOJE (15/03); veja regras para receber
O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente a março de 2024 inicia nesta sexta-feira (15/03) e parte dos beneficiários já terão acesso aos recursos do programa. Os repasses ocorrem seguindo o calendário oficial, que organiza os depósitos de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. No entanto, o […]
O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente a março de 2024 inicia nesta sexta-feira (15/03) e parte dos beneficiários já terão acesso aos recursos do programa.
Os repasses ocorrem seguindo o calendário oficial, que organiza os depósitos de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.
No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) já confirmou que, neste mês, haverá o pagamento antecipado do Bolsa Família para milhares de beneficiários.
Antecipação do Bolsa Família em março, quem tem direito?
O MDS já confirmou a antecipação do Bolsa Família para parte dos beneficiários. De acordo com a instituição, neste mês haverá duas grandes regras de antecipação dos pagamentos: municípios que declaram situação de emergência e pagamento programado para a segunda-feira.
Situação de calamidade pública
De modo geral, é possível receber a antecipação do Bolsa Família quando o município declara situação de calamidade pública por desastre natural. Assim, os beneficiários da região podem receber o pagamento no primeiro dia de depósitos.
Sendo assim, independente do número final do NIS, os beneficiários com direito a antecipação nesta rodada receberão no dia 15 de março.
Tabela de municípios habilitados
ACRE | CEARÁ | PARANÁ | RIO DE JANEIRO | RIO GRANDE DO SUL | SERGIPE | SÃO PAULO | RIO GRANDE DO NORTE | RORAIMA | BAHIA | PERNAMBUCO | PIAUÍ |
ASSIS BRASIL | ARNEIROZ | ANTONINA | BELFORD ROXO | CRUZEIRO DO SUL | CARIRA | EMBU-GUACU | FELIPE GUERRA | AMAJARI | ANAGE | PETROLÂNDIA | ACAUÃ |
BRASILEIA | CANINDE | CAPITÃO LEONIDAS MARQUES | DUQUE DE CAXIAS | ERECHIM | FREI PAULO | SOCORRO | FRUTUOSO GOMES | ALTO ALEGRE | CAEM | TERRA NOVA | SIMÕES |
CAPIXABA | CATUNDA | CHOPINZINHO | JAPERI | GUAÍBA | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | SOROCABA | JOÃO CÂMARA | CANTA | CANSANCAO | ARARIPINA | DIRCEU ARCOVERDE |
CRUZEIRO DO SUL | CAUCAIA | GUARATUBA | MESQUITA | HULHA NEGRA | NEOPOLIS | PEDRA PRETA | CARACARAI | COCOS | FREI MIGUELINHO | SÃO RAIMUNDO NONATO | |
EPITACIOLANDIA | CEDRO | IVAIPORA | MENDES | LAGOA BONITA DO SUL | NOSSA SENHORA DA GLORIA | MESSIAS TARGINO | IRACEMA | CONTENDAS DO SINCORA | LAGOA GRANDE | ||
FEIJO | CRATEUS | MATINHOS | SÃO JOÃO DE MERITI | MATA | PORTO DA FOLHA | MUCAJAI | CORONEL JOAO SA | ||||
JORDAO | JAGUARETAMA | PARANAVAI | NOVA IGUAÇU | PASSA SETE | TOBIAS BARRETO | NORMANDIA | COTEGIPE | ||||
MANCIO LIMA | JAGUARIBARA | PEROLA | QUEIMADOS | SÃO VICENTE DO SUL | PACARAIMA | CRAVOLANDIA | |||||
MARECHAL THAUMATURGO | JAGUARIBE | PONTAL DO PARANÁ | BARRA DO PIRAI | TORRES | UIRAMUTA | DARIO MEIRA | |||||
PLACIDO DE CASTRO | MOMBACA | PRIMEIRO DE MAIO | CANELA | IBICUI | |||||||
PORTO ACRE | MONSENHOR TABOSA | QUEDAS DO IGUAÇU | CACHOEIRINHA | IGUAI | |||||||
PORTO WALTER | PARAMBU | SÃO JOÃO DO IVAÍ | AGUDO | ITAJU DA COLONIA | |||||||
RIO BRANCO | PEREIRO | BOM RETIRO DO SUL | LAGOA REAL | ||||||||
SANTA ROSA DO PURUS | TABULEIRO DO NORTE | CAMPO BOM | LAJEDINHO | ||||||||
SENA MADUREIRA | TAUA | COLINAS | LAJEDO DO TABOCAL | ||||||||
TARAUACA | BOA VIAGEM | CRUZ ALTA | MEDEIROS NETO | ||||||||
XAPURI | ACOPIARA | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MIRANGABA | ||||||||
MANOEL URBANO | IRAUÇUBA | ELDORADO DO SUL | MONTE SANTO | ||||||||
RODRIGUES ALVES | ITAPAJÉ | ESTRELA | MORTUGABA | ||||||||
LAJEADO | MUCUGE | ||||||||||
MUÇUM | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | ||||||||||
PANAMBI | MUTUIPE | ||||||||||
PANTANO GRANDE | NOVA CANAA | ||||||||||
PAROBE | PARATINGA | ||||||||||
RESTINGA SECA | PINTADAS | ||||||||||
SANTA MARIA | PRESIDENTE JANIO QUADRAS | ||||||||||
SANTO ANGELO | QUIJINGUE | ||||||||||
SANTO EXPEDITO DO SUL | RAFAEL JAMBEIRO | ||||||||||
TABAI | REMANSO | ||||||||||
TEUTONIA | SAO MIGUEL DAS MATAS | ||||||||||
VENANCIO AIRES | SAUBARA | ||||||||||
VERANOPOLIS | SERRA PRETA | ||||||||||
TANQUINHO | |||||||||||
TREMEDAL | |||||||||||
TUCANO | |||||||||||
UBAIRA | |||||||||||
VALENTE | |||||||||||
WAGNER | |||||||||||
WANDERLEY |
Pagamento programado para a segunda-feira
Além da principal regra de antecipação para desastres naturais, o MDS ainda determina uma nova regra que permite aos beneficiários do Bolsa Família anteciparem as parcelas.
Todas as pessoas que estiverem com pagamento programado para a segunda-feira do calendário oficial, poderão receber no sábado anterior. Isso significa uma antecipação de dois dias no repasse.
Dessa forma, os beneficiários com NIS final 2 e NIS final 8 receberão nos dias 16 e 24, respectivamente.
Regras do Bolsa Família
Para ingressar no Bolsa Família é necessário ter renda familiar mensal de até R$ 218 per capita. Além disso, é fundamental estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).
É por meio do CadÚnico que o governo consegue analisar os dados das famílias de baixa renda e direcioná-las para os programas assistenciais disponíveis, como o Bolsa Família.
Além disso, após ter o benefício aprovado, as famílias ainda devem se atentar para as condicionalidades de permanência. Trata-se de regras para evitar a exclusão do programa. Conheça quais são:
- Atualizar o CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar;
- Manter o CPF regular;
- Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;
- Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;
- Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;
- Gestantes devem fazer o pré-natal;
- Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.
What's Your Reaction?